
🥓 CARNE PORC
PIEPT DE PORC TRANSAT
31,53 lei / kg
Cantitatea si pretul sunt estimate. Pretul final va fi calculat in functie de greutatea exacta la cantarire.
În stoc100 kg disponibile
| Proteine | 12,0g |
| Total lipide (grăsimi) | 17,0g |
| Carbohidraţi | 0g |
| Fibre alimentare | 0g |
| Zaharuri | 0g |
| Acizi graşi saturaţi | 8,0g |
| Acizi graşi nesaturaţi | 8,2g |
| Colesterol | 68mg |
| Calciu | 10mg |
| Sodiu | 60mg |

